24 Martie :
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)


Forum Braila / Licee brailene / Gheorghe Munteanu Murgoci
Clasa IX M1
Clasa IX M2
Clasa X M 1
Clasa X M2
Clasa XI M1
Clasa XI M2
Clasa XII M1
Clasa XII M2
Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.
Trident Petru Morosanu Braila 2012
Rezultatele concursului de matematica Trident - Petru Morosanu Braila 2012 organizat de CN Gheorghe Munteanu Murgoci Braila. Aici sunt prezentate rezultatele elevilor care au luat premii. Daca doresti scrie un email la contact@forumbraila.ro si solicita toate rezultatele pentru a numita clasa.Clasa IX M1
1 | BOUROŞ | IOANA | 9 | M1 | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Premiul I |
2 | GRAUR | ANDREI | 9 | M1 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Premiul I |
3 | ORLEA | MARTINA | 9 | M1 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Premiul II |
4 | ŞUTU | EUSEBIU | 9 | M1 | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Premiul III |
Clasa IX M2
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | LEUCIUC | ANTONIA IOANA | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Premiul I |
2 | TACHE | MONICA | Liceul Teoretic `Panait Cerna` Brăila | Premiul II |
3 | VLAN | ALIN | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Premiul III |
4 | COLEAŞĂ BĂLAN | VALENTINA CRISTINA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
5 | LUCA | VIOLETA | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
6 | TUDOSE | VIOLETA | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
7 | ALEXANDRU | ALINA | Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brăila | Menţiune |
8 | PLĂIAŞU | MĂDĂLIN | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
9 | IONESCU | ANDREI | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Menţiune |
10 | BERDAN | ELENA | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
11 | BOCIAR | OCTAVIAN | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Menţiune |
Clasa X M 1
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | BÎRSAN | ANDREI | Colegiul Național `Mihai Viteazul` Ploiești | Premiul I |
2 | IORGULESCU | TIBERIU | Colegiul Naţional `Tudor Vianu` | Premiul I |
3 | PUIU | ANDREI-BOGDAN | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Premiul II |
4 | POPA | ANDREEA-MARIA | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Premiul II |
5 | TĂNASE | DIANA-ANDREEA | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Premiul III |
Clasa X M2
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | HARET | ROBERT | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Premiul I |
2 | GUZU | OCTAVIAN | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Premiul II |
3 | PITROP | SIMINA ALINA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Premiul III |
4 | BĂRĂNCEANU | MĂDĂLINA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
5 | CARAPCEA | IOANA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
6 | STRATON | ANCUŢA | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Menţiune |
7 | CHESARU | SORIN | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
8 | MOROGAN | ANDREEA | Colegiul Național `Mihai Eminescu` Buzău | Menţiune |
9 | LEANCĂ | BETY | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
10 | VIŞAN | RALUCA-MARIETA | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Menţiune |
11 | LAZĂR | ANDREEA-SIMINA | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Menţiune |
12 | SCARLAT | NICOLETA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
13 | HAGIU | RUXANDRA TEODORA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
14 | STAN | MĂDĂLINA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
15 | STANCIU | GEORGE ADRIAN | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
Clasa XI M1
Nr crt. | Nume elev | Prenume elev | Tip mate | Unitate de invatamant | Judet | Rezultat |
1 | CHIRAC | CRISTIAN | M1 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Premiul I |
2 | CODREANU | NARCISA-CĂTĂLINA | M1 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Premiul II |
3 | PANAITE | ADRIAN | M1 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Premiul III |
4 | VASILACHE | COSMIN TEODOR | M1 | Liceul Teoretic `Anghel Saligny` Cernavodă | Constanta | Premiul III |
5 | MANOLACHE | MATEI | M1 | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Suceava | Menţiune |
6 | PANĂ | ALEXANDRU-CHRISTEL | M1 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
7 | IZOT | PAUL | M1 | Colegiul Dobrogean `Spiru Haret` Tulcea | Tulcea | Menţiune |
8 | CAZAN | CRISTIAN CLAUDIU | M1 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
9 | VASILE | VLAD ANDREI | M1 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
10 | MAHALU | GABRIEL | M1 | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Suceava | Menţiune |
Clasa XI M2
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | DINU | RALUCA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Premiul I |
2 | PIRON | IOAN ADRIAN | Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brăila | Premiul II |
3 | RADU | GABRIELA | Liceul Teoretic `Panait Cerna` Brăila | Premiul III |
4 | BĂLAN | DANIELA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
5 | PUIU | ELENA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
6 | CÎRNICI | DOINA | Colegiul de Industrie Alimentară `Elena Doamna` | Menţiune |
7 | RADU | DIANA | Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galați | Menţiune |
8 | LĂZĂRICĂ | ANDREEA-DIANA | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Menţiune |
9 | IORDACHE | DĂNUŢA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
10 | MITREA | ANDREEA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
11 | HANGANU | DIANA | Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galați | Menţiune |
12 | PERIANU | ALEXANDRA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
13 | RADU | CRISTINA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
14 | SANDU | GEANINA | Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brăila | Menţiune |
15 | ŞTEFAN | GABRIELA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Tip mate | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | BRATEI | ALEXANDRU | M1 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Premiul I |
2 | CIOROIU | GEORGE | M1 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Premiul II |
3 | ILIE | DENIS | M1 | Colegiul Dobrogean `Spiru Haret` Tulcea | Premiul III |
4 | CLISU | DORIN | M1 | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Menţiune |
5 | CIOCÎRLAN | DAN | M1 | Colegiul Național `B. P. Haşdeu` Buzău | Menţiune |
6 | SALOMIA | ADRIAN | M1 | Colegiul Național `Mihai Eminescu` Buzău | Menţiune |
7 | ICHIM | GEORGIANA-VALERIA | M1 | Liceul Teoretic `Anghel Saligny` Cernavodă | Menţiune |
Clasa XII M2
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Unitate de invatamant | Rezultat |
1 | HUŢANU | ELENA | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Premiul I |
2 | HAGIU | ADRIAN | Liceul tehnologic Însurăței | Premiul II |
3 | DOBRE | ANA MARIA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Premiul III |
4 | PANŢURU | CRINA TEODORA | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Menţiune |
5 | AMĂRCULESEI | DIANA MIHAELA | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Menţiune |
6 | GĂLAN | ANDREI | Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galați | Menţiune |
7 | ORĂŞANU | CRISTIAN | Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brăila | Menţiune |
8 | CHIRIAC | CLAUDIA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
9 | GRIGORIŢĂ | ELIZA | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Menţiune |
10 | STRCSINA | ANDREEA DIANA | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
11 | ZAHARIA | ANDREI LUCIAN | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
12 | CHIRĂNUŞ | ELENA GABRIELA | Liceul Teoretic `Mircea Eliade` Galaţi | Menţiune |
13 | CHETROI | MARIANA | Colegiul de Industrie Alimentară `Elena Doamna` | Menţiune |
14 | CONSTANTIN | GABRIEL | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
15 | GINGĂRAŞ | CĂTĂLIN ALIN | Colegiul Economic `Ion Ghica` Brăila | Menţiune |
16 | POPA | ELENA ALINA | Liceul Teoretic `Emil Racoviță` Galați | Menţiune |
17 | PETRUNEAC | LOREDANA | Colegiul Național `Ștefan cel Mare` Suceava | Menţiune |
18 | BUNEA | LARISA | Colegiul Economic `Mihail Kogălniceanu` Focșani | Menţiune |
19 | PURICE | MĂDĂLINA | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Menţiune |
20 | TĂNASE | GEORGIANA | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Menţiune |
Rezultate concurs de matematica Trident Petru Morosanu Braila 2012 la Gimnaziu clasele 5 - 8:
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Clasa | Unitate de invatamant | Localitate | Rezultat |
1 | EPURE | ŞTEFAN HRISTU | 8 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Premiul I |
2 | TUDOSE | ŞTEFAN | 8 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Premiul I |
3 | VĂTĂMANU | ROXANA | 8 | Școala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brăila | Braila | Premiul II |
4 | NEDELCU | ŞTEFAN | 8 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Premiul II |
5 | CHICHIRIM | GEORGE | 8 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Constanta | Premiul III |
6 | CURSARU | RĂZVAN | 8 | Școala cu clasele I-VIII `Al. I. Cuza` Brăila | Braila | Menţiune |
7 | PALADE | CĂTĂLIN | 8 | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Galati | Menţiune |
8 | SURU | ALEXANDRU | 8 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
9 | ALI | AYDAN | 8 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Menţiune |
10 | DEACONU | CARINA | 8 | Școala cu clasele I-VIII `Mihu Dragomir` Brăila | Braila | Menţiune |
11 | FULEA | MĂRGĂRIT TRAIAN | 8 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Menţiune |
12 | MOCANU | ALEXANDRU | 8 | Colegiul Naţional `Al. I. Cuza` | Galati | Menţiune |
13 | TOMA | IONUŢ | 8 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Menţiune |
14 | COMAN | CĂTĂLINA | 8 | Școala Gimnazială nr. 29 `Sfânta Ana` Galați | Galati | Menţiune |
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Clasa | Unitate de invatamant | Localitate | Rezultat |
1 | GRECU | STELIAN | 7 | Școala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brăila | Braila | Premiul I |
2 | HĂU | ALEXANDRU MIHAI | 7 | Școala Gimnazială nr. 29 `Sfânta Ana` Galați | Galati | Premiul II |
3 | ZEVRI | RADU CRISTIAN | 7 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Premiul II |
4 | CORCESCU | TIBERIU | 7 | Liceul Teoretic `Ovidius` Constanța | Constanta | Premiul III |
5 | MOISE | GABRIEL | 7 | Școala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brăila | Braila | Premiul III |
6 | PRODAN | GEORGE | 7 | Şcoala Gimnazială `Dan Barbilian` Constanţa | Constanta | Menţiune |
7 | IANŢUC | BIANCA | 7 | Şcoala Gimnazială `Tudor Arghezi` Năvodari | Navodari | Menţiune |
8 | HOMNER | DRAGOŞ ALEXANDRU | 7 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
9 | DOBROTĂ | TEODORA | 7 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
10 | VLAD | MIRUNA-ELENA | 7 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
11 | MOLDOVAN | FILOTEEA | 7 | Școala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brăila | Braila | Menţiune |
12 | ANDREI | RADU | 7 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
13 | CORLEANCĂ | DRAGOŞ | 7 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
14 | CIOCHINĂ | EMANUEL | 7 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Menţiune |
15 | TATOMIR | ALEX | 7 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
16 | DINU | ADRIAN | 7 | Școala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brăila | Braila | Menţiune |
17 | BERECHET | MIHAI | 7 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Clasa | Unitate de invatamant | Localitate | Rezultat |
1 | CREŢU | OLIVIAN | 6 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Constanta | Premiul I |
2 | LIPAN | DRAGOŞ | 6 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Premiul II |
3 | ŞOIMU | LIVIU | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Premiul II |
4 | ILIANT | MIHAI | 6 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Constanta | Premiul III |
5 | PREDA | CORINA-ANDREEA | 6 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Premiul III |
6 | AXINIA | CLAUDIU | 6 | Şcoala 11 Buzău | Buzau | Menţiune |
7 | BĂJAN | ALEX | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
8 | BURUIANĂ | ALEXANDRA | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
9 | SAVIN | MIHNEA | 6 | Şcoala Nr. 28 Galaţi | Galati | Menţiune |
10 | BARBU | MARIA | 6 | Colegiul Dobrogean `Spiru Haret` Tulcea | Tulcea | Menţiune |
11 | GHEORGHIŢĂ | RĂZVAN-CRISTIAN | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
12 | MACOVEI | RALUCA | 6 | Colegiul Naţional `Cuza Vodă` Huşi | Husi | Menţiune |
13 | DINU | IULIA | 6 | Şcoala Nr. 28 Galaţi | Galati | Menţiune |
14 | IGNAT | MARIUS | 6 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
15 | ISTRĂTESCU | RENATA-MARIA | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
16 | PROFIR | CĂLIN | 6 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
17 | ANTOCHE | ANDREEA-MARIA | 6 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
18 | CHICHIRIM | STELIAN | 6 | Colegiul Național `Mircea cel Bătrân` | Constanta | Menţiune |
Nr. crt. | Nume elev | Prenume elev | Clasa | Unitate de invatamant | Localitate | Rezultat |
1 | DRAGNEA | ANDREEA | 5 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Premiul I |
2 | TARACHIU | PAUL | 5 | Şcoala Gimnazială `Dan Barbilian` Constanţa | Constanta | Premiul II |
3 | TEODOR | MARIA | 5 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Premiul III |
4 | COMĂNICI | RAREŞ | 5 | Școala Gimnazială nr. 29 `Sfânta Ana` Galați | Galati | Menţiune |
5 | DUMITRIU | ALEXANDRU | 5 | Școala Gimnazială nr. 29 `Sfânta Ana` Galați | Galati | Menţiune |
6 | BONI | DANIEL ŞTEFAN | 5 | Şcoala Gimnazială `Dan Barbilian` Constanţa | Constanta | Menţiune |
7 | PARASCHIV | TEODORA-BEATRICE | 5 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
8 | DIMA | IOAN | 5 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Menţiune |
9 | PINTILIE | IRIS | 5 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
10 | TÎRHOACĂ | RADU | 5 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
11 | DUMITRACHE | DARIUS | 5 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
12 | OLĂREŢ | RADU | 5 | Colegiul Național `Costache Negri` Galați | Galati | Menţiune |
13 | BUŢURCĂ | ANDREI | 5 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
14 | GHEORGHIU | GEORGIAN LEONARD | 5 | Colegiul Național `Ana Aslan` Braila | Braila | Menţiune |
15 | GLODEANU | ANDREI | 5 | Colegiul Național `Gh. M. Murgoci` Brăila | Braila | Menţiune |
16 | ŢOVÎRNAC | TUDOR | 5 | Colegiul Național `Nicolae Bălcescu` Brăila | Braila | Menţiune |
17 | AVRAM | MIRUNA | 5 | Colegiul Național `Vasile Alecsandri` Galați | Galati | Menţiune |
18 | SAMOILĂ | RAREŞ | 5 | Școala cu clasele I-VIII `Fănuș Neagu` Brăila | Braila | Menţiune |
Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.
Din aceeasi categorie
Adauga un comentariu pe facebook
Comentarii (0)
Stiri Braila de ultima ora
Fara condamnati la alegerile locale si parlamentare

Cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei [ descarca... ]
Seara Menestrelilor la Casa Goanga

Casa de Cultură a Municipiului Brăila vă invită, sâmbătă, 7 noiembrie 2015, de la ora 17:00, la „Seara Menestrelilor” - un recital de muzică şi poezie barocă şi renascentistă oferit de grupul Anonym Consort. [ descarca... ]
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.