24 Martie :
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
Forum Braila / Licee brailene / Gheorghe Munteanu Murgoci
Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.
Rezultate evaluare nationala 2012 la liceul Murgoci Braila
Intra si afla ce nota ai luat la examenul de evaluare nationala dat la Murgoci.| Nr. crt. | Numele, Initiala, Prenumele candidatului | Unitatea Şcoalara | LRO | MAT | MEDIA |
| 1 | ALEXANDRU N. MARINELA-RALUCA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.90 | 9.35 | 9.12 |
| 2 | BĂDILĂ N. DIANA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.45 | 10.00 | 9.72 |
| 3 | BERDANT T. CARMEN-MIHAELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
| 4 | BÎRGĂOANU-ACĂEI M. IOAN | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.30 | 10.00 | 9.65 |
| 5 | BUTUC A. TIBERIU-MAREȘ | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.40 | 9.05 | 9.22 |
| 6 | CHERAZICĂ M.A. MARIA-MANUELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.95 | 7.30 | 8.12 |
| 7 | CRĂCIUN P.E. IRIS-DIANA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
| 8 | DOBRILĂ V. ADELINA-GABRIELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.10 | 9.00 | 9.05 |
| 9 | DUDULEA I. CIPRIAN-MIHAI | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.70 | 10.00 | 9.35 |
| 10 | DULMAN C. ALINA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.80 | 9.15 | 8.97 |
| 11 | FOCȘA C.P. IRINA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | FUDULAICHE M. ANDREEA-GABRIELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.20 | 9.00 | 9.10 |
| 13 | GHEORGHIU V.C. RADU-CLAUDIU | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 7.25 | 9.20 | 8.22 |
| 14 | GÎDIUȚĂ T. TEODORA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.50 | 9.70 | 9.10 |
| 15 | GOANȚĂ A.M. MARIA-MIHAELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.10 | 10.00 | 9.55 |
| 16 | ION C.S. MIHNEA-FLORIN | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 7.70 | 8.50 | 8.10 |
| 17 | MĂNIȚĂ I. ALEXANDRU-MIRCEA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.80 | 9.10 | 8.95 |
| 18 | MĂRGĂRIT F. SABIN-NICOLAE | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.00 | 8.10 | 8.55 |
| 19 | NEAGU S.R. IOANA-DESPINA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.50 | 9.40 | 9.45 |
| 20 | NECULA S.I. ALEXANDRA-ELENA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| 21 | NISTOR I. SILVIA-ELENA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.55 | 10.00 | 9.77 |
| 22 | OLTEANU N. ȘTEFAN | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.95 | 9.50 | 9.72 |
| 23 | PANĂ GH. ȘTEFANIA-CRISTINA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.05 | 9.30 | 8.67 |
| 24 | STAN V. LAURA-MIHAELA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
| 25 | TĂNĂSUICĂ F. CRISTINA-MĂDĂLINA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.85 | 10.00 | 9.92 |
| 26 | TEODORESCU C. EMILIA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 8.90 | 10.00 | 9.45 |
| 27 | VLAD O.S. ALIN | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.70 | 10.00 | 9.85 |
| 28 | ZACHIA M.H. RALUCA-ALEXANDRA | Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci" | 9.70 | 10.00 | 9.85 |
Asteaptam comentariile si sugestiile dvs. pe Facebook dar si comentarii libere fara cont.
Din aceeasi categorie
Adauga un comentariu pe facebook

